Hálalap
Pályazati támogatások
Pályázati úton elnyert támogatásaink:
Év | Támogató | Téma | Összeg |
---|---|---|---|
2014 | MOL Új Európa Alapítvány | MOL Gyermekgyógyító program 2014 - „Képben vagyok - komplex művészetterápiás program autista gyermekeknek” című program támogatása | 1.000.000,-Ft |
2014 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41393/2 kódszámú működési pályázat | 312.103,-Ft |
2014 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41321/206 kódszámú működési pályázat | 4.952.071,-Ft |
2013 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41391/36 kódszámú működési pályázat | 4.097.611,-Ft |
2013 | AOSZ | „Vidéki Tagszervezetek Érdekérvényesítését Ösztönző Pályázata” 2013 című pályázat | 335.010,-Ft |
2013 | NEA Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma | NEA-TF-13-M-0706. számú működési pályázat | 250.000,- Ft |
2013 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41292/6 kódszámú működési pályázat | 419.250,-Ft |
2012 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 11222/52 számú "Különös léttel a világban" programsorozat támogatása | 2.000.000,-Ft |
2012 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41291/5 kódszámú működési pályázat | 6.487.042,-Ft |
2012 | NEA | működési támogatás | 300.000,-Ft |
2012 | MOL Új Európa Alapítvány | MOL Gyermekgyógyító program 2012 - "A zene, mely megnyitja a kapukat" című zeneterápia program támogatása | 990.000,-Ft |
2012 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 100.000,-Ft |
2011 | Magyar Kormány, CÉHálózat Egyesület | CIVIL-2011-A/020 számú projekt | 2.765.456,-Ft |
2011 | MOL Új Európa Alapítvány | „MOL Gyermekgyógyító program 2011” | 1.193.650,-Ft |
2011 | NCA-NYD K | NCA-NYD-11-0322 számú pályázat | 670.700,-Ft |
2011 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 11121 számú „Különös léttel a világban” programsorozat támogatása | 4.991.341,-Ft |
2011 | Magyar Kormány, FSZK | FSZK 41191 kódszámú működési pályázat | 2.067.775,-Ft |
2011 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Esélyt a mndennapoknak rendezvény támogatása | 100.000,-Ft |
2011 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság | Esélyt a mndennapoknak rendezvény támogatása | 150.000,-Ft |
2011 | ZMJV Gazdasági Bizottság | Esélyt a mndennapoknak rendezvény támogatása | 90.000,-Ft |
2010 | Tiszta Formák Alapítvány | Kisbusz beszerzés | 1.600.000,-Ft |
2010 | NCA-NYD K | NCA-NYD-2010 | 1.109.300,-Ft |
2010 | OFA | OFA-FSZF10121 | 11.923.100,-Ft |
2010 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság | Fogadd el, fogadj el! Esélyt a mindennapoknak rendezvény | 220.000,-Ft |
2010 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Terápia támogatása | 50.000,-Ft |
2009 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Terápia támogatás | 100.000,-Ft |
2009 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Osztály Önkormányzat | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 250.000,-Ft |
2009 | ZMJV Népjóléti Osztály Önkormányzat | Tárgyi eszköz vásárlás | 50.000,-Ft |
2009 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.285.250,-Ft |
2008 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.204.059,-Ft +642.373,-Ft |
2008 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Autista otthon korszerűsítése SZOC-EK-08 | 5.000.000,-Ft |
2008 | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Autista otthon működtetése SZOC-KIE-08 | 3.547.547,-Ft |
2008 | ZMJV Gazdasági Bizottság | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 150.000,-Ft |
2008 | ZMJV Nemzetközi és Esélyegyenlőségi Bizottság | Esélyt a mindennapoknak rendezvény támogatása | 250.000,-Ft |
2008 | ZMJV Népjóléti Osztály Önkormányzat | Irodabútorvás-ra | 100.000,-Ft |
2008 | Magyar Telekom | Terápiák | 1.470.000,-Ft |
2008 | KOGART aukció | Kisbusz beszerzésére | 700.000,-Ft |
2008 | Zala Megyei Sportszövetségek Egyesülése | Terápia támogatás | 150.000,-Ft |
2008 | FSZK | Lovasterápiák támogatása | 200.000,-Ft |
2007 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.306.000,-Ft |
2007 | TV2, Telecom (SMS és telefon szavazatok) | A védőotthon bővítése | 1.000.000,-Ft +590.400,-Ft |
2007 | FGYK | Hydoterápia támogatása | 376.000,-Ft |
2007 | Zala Megyei Sportszövetség | Társadalmi befogadás, és az esélyegyenlőség erősítése | 100.000,-Ft |
2006 | NCA Ny-D.K. | Működési pályázat | 2.040.690,-Ft |
2006 | NCA Inform.K. | Internet bevez., honlapfejl. | 468.000,-Ft |
2006 | OFA | A non-profit szervezetek humán-erőforrás fejlesztésének támogatása | 294.900,-Ft |
2006 | OFA | Civil szerv. foglalkozt. Kap. tartós növ. CSZFKN/6125 | 3.000.000,-Ft |
2006 | FOKA | Megvált. munkaképességű dolgozók munkahelyének megőrzése | 1.125.000,-Ft |
2006 | FGYK | Sportoktatás V. projekt | 400.000,-Ft |
2006 | ICSSZEM | "Futás az autizmussal élők megsegítéséért" | 680.000,-Ft |
2006 | NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma | Működési támogatás 2005.II.forduló | 1.193.567,-Ft |
2005. II.félév | Zalaegerszeg MJVPH Népjóléti Osztály | Laptop vásárlás | 150.000,-Ft |
2005. I.félév | Zalaegerszeg MJVPH Népjóléti Osztály | Mozgásfejlesztő eszközök beszerzése | 100.000,-Ft |
2005 | NCA Civil Szolg. Fejl. és Inform. Koll. | Honlap | 300.000,-Ft |
2005 | Nemzeti Kulturális Alap | Művészetterápia | 272.000,-Ft |
2005 | Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány | Hidroterápia | 300.000,-Ft |
2005 | GYISM (GYIA), ICsSzEM | Futás az autizmussal élők megsegítéséért | 660.000,-Ft |
2004 | NCA Nyugat-Dunántúli Kollégiuma | Működési támogatás | 3.705.000,-Ft |
2004 | NCA Információs Kollégiuma | Valóság-Show | 2.000.000,-Ft |
2004 | ICsSzEM | Működési támogatás | 502.000,-Ft |
2004 | Nonprofit Kft | Zeneterápia | 100.000,-Ft |
2003-2004 | GYISM (GYIA), | Futás az autizmussal élők megsegítéséért | 420.000,-Ft |
2003-2004 | Phare Acsess 2001 | Kiegészítő terápiák | 34.547 EUR |
Köszönjük a támogatásokat!
2015. január 20.